| Основные | |
Бренд | Fujimitsu |
Тип кондиционера | кассетный |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Модель кондиционера | 18 (до 50 м.кв) |
Цвет | |
| Потребительские | |
Площадь помещения до, м² | 50 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 34 |
Уровень шума наружного блока, Дб | 56 |
| Производительность | |
Мощность охлаждения, кВт | 5.2 |
Мощность обогрева, кВт | 5.2 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.7 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.8 |
Коэффициент эффективности EER | 3.07 |
Коэффициент эффективности COP | 2.95 |
| Монтажные | |
Электропитание (Ф / В / Гц) | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 (1/4) |
Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 (1/2) |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина магистрали, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 12 |
| Габариты и вес | |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 570 × 245 × 570 мм |
Размеры наружного блока (ШxВxГ) | 780 × 605 × 307 мм |
Вес внутреннего блока | 14.5 кг |
Вес наружного блока | 37 кг |
| Дополнительно | |













