| Основные | |
Бренд | Fujimitsu |
Тип кондиционера | кассетный |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Модель кондиционера | 24 (до 70 м.кв) |
Цвет | |
| Потребительские | |
Площадь помещения до, м² | 70 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 37 |
Уровень шума наружного блока, Дб | 54 |
| Производительность | |
Мощность охлаждения, кВт | 7 |
Мощность обогрева, кВт | 7 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.9 |
Коэффициент эффективности EER | 3.41 |
Коэффициент эффективности COP | 3.78 |
| Монтажные | |
Электропитание (Ф / В / Гц) | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 (3/8) |
Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 (5/8) |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина магистрали, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Габариты и вес | |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 840 × 245 × 840 мм |
Размеры наружного блока (ШxВxГ) | 845 × 700 × 342 мм |
Вес внутреннего блока | 23 кг |
Вес наружного блока | 48 кг |
| Дополнительно | |













