| Основные | |
Бренд | Fujimitsu |
Тип кондиционера | кассетный |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Модель кондиционера | 48 (до 150 м.кв) |
Цвет | |
| Потребительские | |
Площадь помещения до, м² | 150 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 41 |
Уровень шума наружного блока, Дб | 60 |
| Производительность | |
Мощность охлаждения, кВт | 14 |
Мощность обогрева, кВт | 14.7 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 5.1 |
Коэффициент эффективности EER | 3.02 |
Коэффициент эффективности COP | 2.88 |
| Монтажные | |
Электропитание (Ф / В / Гц) | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 (3/8) |
Диаметр газовой магистрали, мм | 19.05 (3/4) |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина магистрали, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Габариты и вес | |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 840 × 290 × 840 мм |
Размеры наружного блока (ШxВxГ) | 940 × 1050 × 340 мм |
Вес внутреннего блока | 28 кг |
Вес наружного блока | 81 кг |
| Дополнительно | |













