| Основные | |
Бренд | Fujimitsu |
Тип кондиционера | напольно-потолочный |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Модель кондиционера | 36 (до 100 м.кв) |
| Потребительские | |
Площадь помещения до, м² | 100 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 40 |
Уровень шума наружного блока, Дб | 58 |
| Производительность | |
Мощность охлаждения, кВт | 11 |
Мощность обогрева, кВт | 12 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3.6 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 3.5 |
Коэффициент эффективности EER | 2.95 |
Коэффициент эффективности COP | 3.46 |
| Монтажные | |
Электропитание (Ф / В / Гц) | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 (3/8) |
Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 (5/8) |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина магистрали, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Габариты и вес | |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1275 × 675 × 235 мм |
Размеры наружного блока (ШxВxГ) | 910 × 804 × 378 мм |
Вес внутреннего блока | 29 кг |
Вес наружного блока | 60 кг |
| Дополнительно | |













