| Основные | |
Бренд | Fujimitsu |
Тип кондиционера | напольно-потолочный |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Модель кондиционера | 48 (до 150 м.кв) |
Цвет | |
| Потребительские | |
Площадь помещения до, м² | 150 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 46 |
Уровень шума наружного блока, Дб | 60 |
| Производительность | |
Мощность охлаждения, кВт | 14 |
Мощность обогрева, кВт | 14.6 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 4.6 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 4 |
Коэффициент эффективности EER | 3.08 |
Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
| Монтажные | |
Электропитание (Ф / В / Гц) | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 (3/8) |
Диаметр газовой магистрали, мм | 19.05 (3/4) |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина магистрали, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Габариты и вес | |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1635 × 675 × 235 мм |
Размеры наружного блока (ШxВxГ) | 940 × 1250 × 340 мм |
Вес внутреннего блока | 40 кг |
| Дополнительно | |









