| Основные | |
Бренд | Fujimitsu |
Тип кондиционера | напольно-потолочный |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Модель кондиционера | 60 (до 170 м.кв) |
Цвет | |
| Потребительские | |
Площадь помещения до, м² | 170 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 46 |
Уровень шума наружного блока, Дб | 60 |
| Производительность | |
Мощность охлаждения, кВт | 16 |
Мощность обогрева, кВт | 18 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 6 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 5 |
Коэффициент эффективности EER | 2.88 |
Коэффициент эффективности COP | 3.44 |
| Монтажные | |
Электропитание (Ф / В / Гц) | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 (3/8) |
Диаметр газовой магистрали, мм | 19.05 (3/4) |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина магистрали, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Габариты и вес | |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1635 × 675 × 235 мм |
Размеры наружного блока (ШxВxГ) | 940 × 1250 × 340 мм |
Вес внутреннего блока | 38 кг |
Вес наружного блока | 91 кг |
| Дополнительно | |









