Сплит-система Fujimitsu FR-09MSBIN1
- Характеристики
- Особенности
- Документы
| Основные | |
| Бренд | Fujimitsu |
| Серия | Mirai |
| Тип кондиционера | Настенный |
| Режим работы | Охлаждение/обогрев |
| Модель кондиционера | 9 (до 30 м.кв) |
| Технология работы | Inverter |
| Тепловой насос | Нет |
| Размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 640x460x287 |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 700x305x200 |
| Монтажные | |
| Вес наружного блока, кг | 19.1 |
| Вес внутреннего блока, кг | 6.5 |
| Максимальный перепад высот, м | 7 |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Количество хладагента, кг | 0.525 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 (3/8) |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 (1/4) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.66 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.37 |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Воздушный поток, м³/ч | 500 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.8 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.78 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.93 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.64 |
| Диапазон рабочих температур, обогрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 16~48 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 47 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 26 |
| Площадь помещения до, м² | 30 |
| Цвет | Белый |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Производительность | |
| Страна сборки | Китай |
| Электропитание (Ф / В / Гц) | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Потребительские | |
| Управление по Wi-Fi | Нет |
У товара не заполнена характеристика "Особенности"








