Сплит-система Fujimitsu FR-24MSBST1
- Характеристики
- Особенности
- Документы
| Основные | |
| Бренд | Fujimitsu |
| Серия | Mirai |
| Тип кондиционера | Настенный |
| Режим работы | Охлаждение/обогрев |
| Модель кондиционера | 24 (до 70 м.кв) |
| Технология работы | On/Off |
| Тепловой насос | Нет |
| Размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 860x597x378 |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 970x310x230 |
| Монтажные | |
| Вес наружного блока, кг | 39.4 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10.6 |
| Максимальный перепад высот, м | 12 |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Количество хладагента, кг | 0.955 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 (5/8) |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 (1/4) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.61 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.21 |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2.26 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2.28 |
| Мощность обогрева, кВт | 8.16 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.33 |
| Диапазон рабочих температур, обогрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 16~48 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 55 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 32 |
| Площадь помещения до, м² | 70 |
| Цвет | Белый |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Производительность | |
| Страна сборки | Китай |
| Электропитание (Ф / В / Гц) | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Потребительские | |
| Управление по Wi-Fi | Нет |
У товара не заполнена характеристика "Особенности"








