Кассетная сплит-система Fujimitsu FCI-48TCST1/FCO-48TST1/FCP-20
- Характеристики
- Особенности
- Документы
| Основные | |
| Бренд | Fujimitsu |
| Режим работы | Охлаждение/обогрев |
| Модель кондиционера | 48 (до 150 м.кв) |
| Технология работы | On/Off |
| Размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 1250x940x340 |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 840x840x290 |
| Монтажные | |
| Вес наружного блока, кг | 81 |
| Вес внутреннего блока, кг | 28 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Максимальная длина магистрали, м | 50 |
| Количество хладагента, кг | 2.9 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 19.05 (3/4) |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 (3/8) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 2.88 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.02 |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | C |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | B |
| Воздушный поток, м³/ч | 1700 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 5.08 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 4.63 |
| Мощность обогрева, кВт | 14.65 |
| Мощность охлаждения, кВт | 14 |
| Диапазон рабочих температур, обогрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~43 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 60 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 41 |
| Площадь помещения до, м² | 150 |
| Цвет | Белый |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Производительность | |
| Страна сборки | Китай |
| Электропитание (Ф / В / Гц) | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
У товара не заполнена характеристика "Особенности"








