Напольно-потолочная сплит-система Berlingtoun BCI-24AFST1/BCO-24AST1
- Характеристики
- Особенности
- Документы
| Основные | |
| Бренд | Berlingtoun |
| Режим работы | Охлаждение/обогрев |
| Модель кондиционера | 24 (до 70 м.кв) |
| Технология работы | On/Off |
| Размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 825x655x310 |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1000x690x235 |
| Монтажные | |
| Вес наружного блока, кг | 46 |
| Вес внутреннего блока, кг | 29 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Количество хладагента, кг | 1.65 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 (5/8) |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 (3/8) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.8 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.27 |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Воздушный поток, м³/ч | 1100 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.95 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2.15 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.4 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.03 |
| Диапазон рабочих температур, обогрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -5~49 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 57 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 35 |
| Площадь помещения до, м² | 70 |
| Цвет | Белый |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Производительность | |
| Страна сборки | Китай |
| Электропитание (Ф / В / Гц) | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Потребительские | |
| Управление по Wi-Fi | Нет |
У товара не заполнена характеристика "Особенности"






