Напольно-потолочная сплит-система Berlingtoun BCI-48AFST1/BCO-48AST1
- Характеристики
- Особенности
- Документы
| Основные | |
| Бренд | Berlingtoun |
| Режим работы | Охлаждение/обогрев |
| Модель кондиционера | 48 (до 150 м.кв) |
| Технология работы | On/Off |
| Размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 1325x940x370 |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1600x690x235 |
| Монтажные | |
| Вес наружного блока, кг | 85 |
| Вес внутреннего блока, кг | 41 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Максимальная длина магистрали, м | 50 |
| Количество хладагента, кг | 2.7 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 19.05 (3/4) |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 (3/8) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.45 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.01 |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | B |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | B |
| Воздушный поток, м³/ч | 2150 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 4.42 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 4.68 |
| Мощность обогрева, кВт | 15.24 |
| Мощность охлаждения, кВт | 14.07 |
| Диапазон рабочих температур, обогрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -5~49 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 58 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 42 |
| Площадь помещения до, м² | 150 |
| Цвет | Белый |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Производительность | |
| Страна сборки | Китай |
| Электропитание (Ф / В / Гц) | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
| Потребительские | |
| Управление по Wi-Fi | Нет |
У товара не заполнена характеристика "Особенности"






