Напольно-потолочная сплит-система Berlingtoun BCI-60AFIN1/BCO-60AIN1
- Характеристики
- Особенности
- Документы
| Основные | |
| Бренд | Berlingtoun |
| Режим работы | Охлаждение/обогрев |
| Модель кондиционера | 60 (до 170 м.кв) |
| Технология работы | Inverter |
| Размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 1320x940x373 |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1600x690x235 |
| Монтажные | |
| Вес наружного блока, кг | 82 |
| Вес внутреннего блока, кг | 42.5 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Максимальная длина магистрали, м | 50 |
| Количество хладагента, кг | 3.2 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 (5/8) |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 (3/8) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.2 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2.7 |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | C |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | D |
| Воздушный поток, м³/ч | 2200 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 5.81 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5.97 |
| Мощность обогрева, кВт | 18.61 |
| Мощность охлаждения, кВт | 16.12 |
| Диапазон рабочих температур, обогрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -5~49 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 60 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 45 |
| Площадь помещения до, м² | 170 |
| Цвет | Белый |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Производительность | |
| Страна сборки | Китай |
| Электропитание (Ф / В / Гц) | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
| Потребительские | |
| Управление по Wi-Fi | Нет |
У товара не заполнена характеристика "Особенности"






