Напольно-потолочная сплит-система Fujimitsu FCI-60TFST1/FCO-60TST1
- Характеристики
- Особенности
- Документы
| Основные | |
| Бренд | Fujimitsu |
| Режим работы | Охлаждение/обогрев |
| Модель кондиционера | 60 (до 170 м.кв) |
| Технология работы | On/Off |
| Размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 1250x940x340 |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1635x675x235 |
| Монтажные | |
| Вес наружного блока, кг | 91 |
| Вес внутреннего блока, кг | 38 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Максимальная длина магистрали, м | 50 |
| Количество хладагента, кг | 3 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 19.05 (3/4) |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 (3/8) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.44 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2.88 |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | B |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | C |
| Воздушный поток, м³/ч | 2177 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 5.14 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5.59 |
| Мощность обогрева, кВт | 17.73 |
| Мощность охлаждения, кВт | 16.11 |
| Диапазон рабочих температур, обогрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~43 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 60 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 46 |
| Площадь помещения до, м² | 170 |
| Цвет | Белый |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Производительность | |
| Страна сборки | Китай |
| Электропитание (Ф / В / Гц) | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
У товара не заполнена характеристика "Особенности"






